|
Тарифы Интернет XXI век |
| скоростной выделенный доступ в сеть Интернет для физических лиц (скорость до 100МБит/с Ethernet) |
C 01.02.2009
|
Платеж |
Основной |
Шестисотый |
Доступный |
Минимальный |
|
| Авансовый платеж (руб.) | Свыше 0 | Свыше 0 | Свыше 0 | Свыше 0 | |
| Стоимость одного Мегабайта (руб.) | |||||
| Внешние ресурсы (принятая информация из внешней сети) (руб.) | 0.55 | 0.75 | 0.80 | 0.90 | |
| Внутригородские ресурсы (принятая информация из городской сети) (руб.) | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | |
| Обмен информацией через файловый сервер (ftp://ftp.strussa.ru) (учитывается только входящая информация) (руб.) | 0,008 | 0,015 | 0,02 | 0,02 | |
| Подключение к сети передачи данных с установкой сетевой карты PCI (рублей) | 200 | тариф на данный момент не существует | тариф на данный момент не существует | тариф на данный момент не существует | |
| Регистрация дополнительной учетной записи (руб.) | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Исходящий трафик | Бесплатно | Бесплатно | Бесплатно | Бесплатно | |
В стоимость подключения абонента входит :
- Выполнение работ по организации точки доступа к городской сети в соответствии с согласованной эксплуатационной границей
- Предоставление идентификаторов пользователя
- Предоставление PCI Ethernet - адаптера на ответственное использование
- Настройка программного обеспечения для работы в сети терминального оборудования клиента
Примечание:
Прокладка кабеля (типа "витая пара") по квартире клиента осуществляется самим клиентом
ПОВТОРНЫЙ ВЫЗОВ ПРОГРАМMИСТА 300 рублей


